Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Bohrhammer Hikoki DH24PMHW1Z
SDS-Plus-Bohrhammer Hikoki DH24PMHW1Z ermöglicht Bohren mit und ohne Schlag sowie Meißeln. Das leistungsfähige Schlagwerk bearbeitet harte Materialien effizient. Die verbesserte Aufnahme mit vergrößertem Fasenbereich der Nut überträgt mehr Schlagkraft auf den Bohrer. Drehzahl und Schlagzahl lassen sich über den Schalter regeln; Rechts-/Linkslauf erweitert die Möglichkeiten. Geringes Gewicht und kompakte Bauweise erhöhen den Komfort.
Produkteigenschaften:
- Bohren mit und ohne Schlag sowie Meißeln möglich
- Kräftiges Schlagwerk für effiziente Betonbearbeitung
- Verbessertes Aufnahmesystem für höhere Schlagkraft
- Drehzahl- und Schlagzahlregelung über den Schalter erweitern das Einsatzspektrum
- Drehrichtungsumschaltung für unterschiedliche Aufgaben
- Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen erhöhen den Komfort
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter
- Tiefenanschlag
- HSC-Systemkoffer
Technische Daten:
| Leistung | 730W |
|---|---|
| Elektrische Spannung | 230V |
| Drehzahl | 0-1050/min |
| Schlagzahl | 0-3950/min |
| Einzelschlagenergie | 2,7J |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone | 25-50mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 32mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 24mm |
| Aufnahme | SDS-Plus |
| Gesamtlänge | 382mm |
| Gewicht | 3kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Hikoki |
|---|---|
| Zusätzliches Bohrfutter | ja |
| Schlagenergie [J] | 2.7 |
| Max. Schlagzahl [min-1] | 3950 |
| Max. Bohrkronendurchmesser [mm] | 50 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm] | 24 |
| Gewicht [kg] | 3 |
| Leistung [W] | 730 |
| Meißelfunktion | ja |
| Verpackung | Systemkoffer |
| Drehzahl [rpm] | 1050 |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Vibrationsdämpfungssystem | nein |
| Aufnahmesystem | SDS Plus |
| Antriebsart | elektrisch |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.