Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Kolbenkompressor Gudepol GD59-270-650
Technische Daten:
| Ansaugleistung [m3/h] | 39 |
|---|---|
| Ansaugleistung [l/min] | 653 |
| Behältervolumen [Liter] | 270 |
| Maximaler Druck [bar] | 10 |
| Motorleistung [kW] | 4,0 |
| Zylinderzahl [n0] | 2 |
| Verdichtungsstufen [n0] | 2 |
| Versorgungsspannung [V] | 400 |
| Geräuschpegel [dB] | 81 |
| L x B x H [cm] | 150x59x126 |
| Drehzahl [U/min] | 1400 |
| Gewicht [kg] | 160 |
Weitere Produktangaben
| Marke | Gudepol |
|---|---|
| Ölfrei | nein |
| Maximaler Druck [bar] | 11 |
| Gewicht [kg] | 160 |
| Leistung [W] | 4000 |
| Versorgungsspannung [V] | 400 |
| Behältervolumen [l] | 270 |
| Antriebsart | elektrisch |
| Theoretische Förderleistung [l/min] | 653 |




