Beschreibung
PRODUKT IM DETAIL
Schlagschrauber Bosch GDS 18V-1050 H 2×8.0Ah
Schlagschrauber GDS 18V-1050 H Bosch 06019J8502 ist ein Werkzeug mit bürstenlosem Biturbo-Motor für hohe Lebensdauer. Das hohe Drehmoment ermöglicht selbst anspruchsvollste Arbeiten und unterstreicht den vielseitigen Einsatzbereich. Dank der 3/4″-Aufnahme erfolgt der Zubehörwechsel schnell, problemlos und ohne zusätzliche Werkzeuge. Die ProCore 18V-Akkutechnologie gewährleistet hohe Leistung. Der Bediener kann zwischen drei Drehzahl-/Drehmomentstufen wählen und das Modell 06019J8502 an seine Anforderungen und das zu bearbeitende Material anpassen.
Produkteigenschaften:
- Maximale Leistung – die Kombination aus bürstenlosem Biturbo-Motor und ProCORE 18V-Akkus gewährleistet sehr hohe Leistungswerte
- Hohes Drehmoment – ermöglicht unterschiedlichste, auch besonders anspruchsvolle Arbeiten
- Einstellbare Drehzahl – ermöglicht bedarfsgerechte Anpassung und erhöht den Arbeitskomfort
- Schneller Zubehörwechsel – die 3/4″-Aufnahme ermöglicht schnellen Wechsel passend zur jeweiligen Arbeit
Lieferumfang:
- 2 Akkus ProCORE18V 8.0Ah
- Schnellladegerät GAL 1880 CV
- L-BOXX 136
- L-BOXX-Einlage 1/1 für Werkzeug und Ladegerät
- Leiterhaken
Technische Daten:
| Leerlaufdrehzahl | 0-1 750U/min |
|---|---|
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Gang | 0/350Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Gang | 0/750Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Gang | 0/1050Nm |
| Max. Drehmoment | 1050Nm |
| Max. Lösemoment | 1700Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-800min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1 200min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-1 750min-1 |
| Schlagzahl | 0-2 600min-1 |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1 600min-1 |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2 400min-1 |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-2 600min-1 |
| Anzahl der Drehmomentstufen | 3 |
| Vierkant-Werkzeugaufnahme | 3/4“ |
| Schraubendurchmesser | M10–M24 |
| Gewicht | 2,9kg |
Weitere Produktangaben
| Marke | Bosch |
|---|---|
| Akku und Ladegerät enthalten | ja |
| Schlagzahl [1/min] | 2600 |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Produktreihe | Flexible Power System 18V |
| Max. Drehmoment [Nm] | 1050 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
| Akkuspannung [V] | 18 |
| Verpackung | Systemkoffer |
| Akkukapazität [Ah] | 8.0 |
| Drehzahl [rpm] | 1750 |
| Drehmomenteinstellung | nein |
| Bürstenloser Motor | ja |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Antriebsart | Akku |
| Werkzeugaufnahme [in] | 3/4 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.